AppleInsider.com

13" MacBook Pros with Touch Bar (Mid 2017)

Disclosure: If you buy through our links, we may earn commission as an affiliate & Amazon Associate.

Introduced at WWDC 2017 alongside updated 15-inch MacBook Pros and 21.5- and 27-inch iMacs, the Mid 2017 13-inch MacBook Pro with Touch Bar comes equipped with a 13.3-inch 2560 x 1600 IPS display with 500 nits of brightness. Each 2017 13-inch Touch Bar MacBook Pro also has a dual-core 3.1GHz or 3.3GHz processor with 64MB of eDRAM. Storage options include a 256GB, 512GB, or 1TB PCIe-based onboard SSD, and every Touch Bar 13-inch MacBook Pro has Intel Iris Plus Graphics 650. The systems, which can be purchased in Silver or Space Gray, also feature four Thunderbolt 3 (USB-C) ports with support for charging, DisplayPort, Thunderbolt (up to 40 Gbps) and USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps). The 13-inch Macbook Pro also has a full-size backlit keyboard and Force Touch trackpad. Memory capacity starts at 8GB of 2133MHz LPDDR3 onboard RAM, but is configurable up to 16GB. Pricing for Touch Bar models with an integrated Touch ID sensor starts at $1,799, but shoppers can find instant and exclusive coupon savings below.

Configurations           Discount Price Alert
13" (3.1GHz 8GB 256GB) Space Gray $1,799 $1,499$1,648$1,518$1,627 $300
13" (3.1GHz 8GB 256GB) Silver $1,799 $1,749$19$1,799$1,627 $1,780
13" (3.1GHz 8GB 512GB) Space Gray $1,999 $1,849$1,714$1,849n/a $285
13" (3.1GHz 8GB 512GB) Silver $1,999 $1,949$1,927$1,549n/a $450
13" (3.1GHz 8GB 1TB) Space Gray $2,399 $1,799n/a $2,399n/a $600
13" (3.1GHz 8GB 1TB) Silver $2,399 $2,379n/a $2,399n/a $20
13" (3.1GHz 16GB 256GB) Space Gray $1,999 $1,549n/a $1,999n/a $450
13" (3.1GHz 16GB 256GB) Silver $1,999 $1,549n/a $1,949n/a $450
13" (3.1GHz 16GB 512GB) Space Gray $2,199 $1,849n/a $2,199n/a $350
13" (3.1GHz 16GB 512GB) Silver $2,199 $1,699n/a $2,049n/a $500
13" (3.1GHz 16GB 1TB) Space Gray $2,599 $1,949n/a $2,449n/a $650
13" (3.1GHz 16GB 1TB) Silver $2,599 $2,199n/a $2,449n/a $400
13" (3.3GHz 8GB 256GB) Space Gray $1,899 $1,549n/a $1,899n/a $350
13" (3.3GHz 8GB 256GB) Silver $1,899 $1,449n/a $1,899n/a $450
13" (3.3GHz 8GB 512GB) Space Gray $2,099 $1,549n/a $2,099n/a $550
13" (3.3GHz 8GB 512GB) Silver $2,099 $1,649n/a $2,099n/a $450
13" (3.3GHz 8GB 1TB) Space Gray $2,499 $1,749n/a $2,499n/a $750
13" (3.3GHz 8GB 1TB) Silver $2,499 $2,479n/a $2,499n/a $20
13" (3.3GHz 16GB 256GB) Space Gray $2,099 $1,749n/a $1,899n/a $350
13" (3.3GHz 16GB 256GB) Silver $2,099 $1,649n/a $2,099n/a $450
13" (3.3GHz 16GB 512GB) Space Gray $2,299 $1,749n/a $2,149n/a $550
13" (3.3GHz 16GB 512GB) Silver $2,299 $1,499n/a $2,299n/a $800
13" (3.3GHz 16GB 1TB) Space Gray $2,699 $2,049n/a $2,699n/a $650
13" (3.3GHz 16GB 1TB) Silver $2,699 $1,899n/a $2,699n/a $800
13" (3.5GHz 8GB 256GB) Space Gray $2,099 $1,799n/a $2,099n/a $300
13" (3.5GHz 8GB 256GB) Silver $2,099 $1,599n/a $2,099n/a $500
13" (3.5GHz 8GB 512GB) Space Gray $2,299 $1,999n/a $2,299n/a $300
13" (3.5GHz 8GB 512GB) Silver $2,299 $1,749n/a $2,299n/a $550
13" (3.5GHz 8GB 1TB) Space Gray $2,699 $1,799n/a $2,699n/a $900
13" (3.5GHz 8GB 1TB) Silver $2,699 $1,499n/a $2,699n/a $1,200
13" (3.5GHz 16GB 256GB) Space Gray $2,299 $1,749n/a $1,749n/a $550
13" (3.5GHz 16GB 256GB) Silver $2,299 $1,899n/a $2,199n/a $400
13" (3.5GHz 16GB 512GB) Space Gray $2,499 $2,299n/a $1,999n/a $500
13" (3.5GHz 16GB 512GB) Silver $2,499 $1,649n/a $2,199n/a $850
13" (3.5GHz 16GB 1TB) Space Gray $2,899 $2,299n/a $2,299n/a $600
13" (3.5GHz 16GB 1TB) Silver $2,899 $2,299n/a $2,899n/a $600

13" MacBook Pros with Touch Bar (Mid 2017)

ConfigurationsBest PriceDiscountPrice Alert
13" (3.1GHz 8GB 256GB) Space Gray$1,499 $300
13" (3.1GHz 8GB 256GB) Silver$19 $1,780
13" (3.1GHz 8GB 512GB) Space Gray$1,714 $285
13" (3.1GHz 8GB 512GB) Silver$1,549 $450
13" (3.1GHz 8GB 1TB) Space Gray$1,799 $600
13" (3.1GHz 8GB 1TB) Silver$2,379 $20
13" (3.1GHz 16GB 256GB) Space Gray$1,549 $450
13" (3.1GHz 16GB 256GB) Silver$1,549 $450
13" (3.1GHz 16GB 512GB) Space Gray$1,849 $350
13" (3.1GHz 16GB 512GB) Silver$1,699 $500
13" (3.1GHz 16GB 1TB) Space Gray$1,949 $650
13" (3.1GHz 16GB 1TB) Silver$2,199 $400
13" (3.3GHz 8GB 256GB) Space Gray$1,549 $350
13" (3.3GHz 8GB 256GB) Silver$1,449 $450
13" (3.3GHz 8GB 512GB) Space Gray$1,549 $550
13" (3.3GHz 8GB 512GB) Silver$1,649 $450
13" (3.3GHz 8GB 1TB) Space Gray$1,749 $750
13" (3.3GHz 8GB 1TB) Silver$2,479 $20
13" (3.3GHz 16GB 256GB) Space Gray$1,749 $350
13" (3.3GHz 16GB 256GB) Silver$1,649 $450
13" (3.3GHz 16GB 512GB) Space Gray$1,749 $550
13" (3.3GHz 16GB 512GB) Silver$1,499 $800
13" (3.3GHz 16GB 1TB) Space Gray$2,049 $650
13" (3.3GHz 16GB 1TB) Silver$1,899 $800
13" (3.5GHz 8GB 256GB) Space Gray$1,799 $300
13" (3.5GHz 8GB 256GB) Silver$1,599 $500
13" (3.5GHz 8GB 512GB) Space Gray$1,999 $300
13" (3.5GHz 8GB 512GB) Silver$1,749 $550
13" (3.5GHz 8GB 1TB) Space Gray$1,799 $900
13" (3.5GHz 8GB 1TB) Silver$1,499 $1,200
13" (3.5GHz 16GB 256GB) Space Gray$1,749 $550
13" (3.5GHz 16GB 256GB) Silver$1,899 $400
13" (3.5GHz 16GB 512GB) Space Gray$1,999 $500
13" (3.5GHz 16GB 512GB) Silver$1,649 $850
13" (3.5GHz 16GB 1TB) Space Gray$2,299 $600
13" (3.5GHz 16GB 1TB) Silver$2,299 $600